
| 精确分子量 | 126.04300 |
| 同位素质量 | 126.042927 |
| 同位素原子数量 | 0 |
| 氢键供体数量 | 2 |
| 氢键受体数量 | 4 |
| 重原子数量 | 9 |
| 可旋转化学键数量 | 0 |
| 复杂度 | 195 |
| 共价键单元数量 | 1 |
| 确定原子立构中心数量 | 0 |
| 不确定原子立构中心数量 | 0 |
| 确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 不确定化学键立构中心数量 | 0 |
| 疏水参数计算参考值(XlogP) | 无 |
| 互变异构体数量 | 17 |
| 表面电荷 | 0 |
| 拓扑分子极性表面积 | 58.2 |
| 颜色与性状 | 白色粉末。 |
| 密度 | 1.2260 |
| 熔点 | 318 °C (dec.) (lit.) |
| 沸点 | 420.4°C at 760 mmHg |
| 闪点 | 208 °C |
| 折射率 | 1.489 |
| 水溶性 | 7 g/L (22 ºC) |
| PSA | 65.72000 |
| LogP | -0.62840 |
| 溶解性 | 溶于水、热乙醇和碱溶液,微溶于乙醚。 |
| 敏感性 | 对湿度敏感 |
| Merck | 6133 |
| EINECS | 210-949-4 |
| 海关编码 | 2942000000 |
| 海关数据 |
中国海关编码:2933599090概述:2933599090. 其他结构上有嘧啶环的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物. 增值税率:17.0%. 退税率:13.0%. 监管条件:无. 最惠国关税:6.5%. 普通关税:20.0% 申报要素:品名, 成分含量, 用途, 乌洛托品请注明外观, 6-己内酰胺请注明外观, 签约日期 Summary:2933599090. other compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |